36L Te Mahana me te Haumaama Chamber
Taipitopito Hua
Tohu Hua
rōrahi whai hua | 80L |
Rahi mahi | 400*500*400 (W*H*D)mm |
Te rahi o te pouaka o waho | 约850*1440*955(W*H*D)mm |
Awhe pāmahana | -60℃~+150℃ (Ka taea te awhe te whakarite) |
Awhe haumākū | 20%~98%RH |
piki pāmahana | ≥3.5 ℃ / min |
Reiti whakamahana | ≥1 ℃/min |
Te Whakatau Tikanga Te Maama/Mamaoma | 0.01 |
Te rereketanga o te pāmahana/makuku | ±0.5℃/≤±2.0%RH |
Te rerekee o te pāmahana | ±1℃ |
Wehenga haumākūl | Kei raro iho i te 75%RH≤±5.0%RH, kei runga ake i te 75%RH≤+2/-3%RH |
taumata haruru | I inehia kia rite ki te GB / T14623-2008, ko te haruru ko ≤75dB (i whanganga ki te 1m mai i te kuaha taputapu e te taputapu rapu haruru). |
Tikanga whakamatao | Ko nga taputapu tango / hau-hau |
Ko nga pikitia mo te tohutoro anake, i runga i te mea pono | |
rōrahi whai hua | 36L |
Rahi mahi | 300×400×300 (W*H*D)mm |
Te rahi o te pouaka o waho | 约500×1060×1300(W*H*D)mm |
Awhe pāmahana | -20 ℃~+150 ℃ (Ka taea te whakarite awhe) |
Awhe haumākū | 20%~98%RH |
Te pikinga o te pāmahana | ≥3.5 ℃ / min |
Reiti whakamahana | ≥1 ℃/min |
Te Whakatau Tikanga Te Maama/Mamaoma | 0.01 |
Te rereketanga o te pāmahana/makuku | ±0.5℃/≤±2.0%RH |
Te rerekee o te pāmahana | ±1℃ |
Paheketanga haumākū | Kei raro iho i te 75%RH≤±5.0%RH, kei runga ake i te 75%RH≤+2/-3%RH |
taumata haruru | I inehia kia rite ki te GB / T14623-2008, ko te haruru ko ≤75dB (i whanganga ki te 1m mai i te kuaha taputapu e te taputapu rapu haruru). |
Tikanga whakamatao | Ko nga taputapu tango / hau-hau |
Ko nga pikitia mo te tohutoro anake, i runga i te mea pono | |
Nga waahanga hangarau - Hangarau ngongo parahi |
Nga waahanga hangarau - te punaha whakahaere hiko |
Nga waahanga hangarau - te wiri me te whakaheke haruru |
|
◉Ka whakaiti i te wiri, ka tiakina te compressor, ka tiakina nga waahanga;◉Ka whakaitihia te tere o te kore me te whakapai ake i te oranga ratonga o nga taputapu;◉Ka whakaiti i te haruru me te tiaki i te hauora o te kaiwhakamahi. |
Ko nga taonga e haere mai ana, nga hua kua oti te whakaoti, nga hua kua oti te tirotiro i nga taumata katoa, te kaupapa o te mana o te kounga.Tukuna nga kaihoko ki te whakamahi i nga taputapu whakamatautau pumau, pono, pono.Ko nga hua o Kexun kua paahitia te whakaaetanga me te ine o Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, me etahi atu, a ka tino aromatawaihia katoa.
Tōmua: 36L Te Mahana me te Haumaama Chamber Panuku: KS-SF999 Sofa Integrated Fatigue Test Machine (Ka taea te whakarite i te paerewa a-motu / paerewa Pakeha)