80L Te Mahana me te Haumaama Chamber
Tauira Hua
KS-HW80L-60-1
Nga waahanga tono






Rōrahi me te rahi
Rōrahi me te rahi
Tauira | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm) Roto Ahu | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm)Ahu o waho | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Rōrahi Rō Roto | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Awhe pāmahana | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:-70℃) | |||||||
Awhe haumākū | 20%-98%RH(10%-98%RH/5%-98%RH mo nga tikanga whiriwhiri motuhake) | |||||||
Te whakamaarama me te haumākū tātaritanga tika/riterite | ±0.1℃C; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
Te mana o te pāmahana me te haumākū ki te tika / rererere | ±1.0℃; ±2.0%RH/±0.5℃; ±2.0%RH | |||||||
Te pikinga o te pāmahana/te wa whakamatao | (Kia tata ki te 4.0°C/min; tata ki te 1.0°C/min (5-10°C te maturuturunga iho ia meneti mo nga tikanga whiriwhiri motuhake) | |||||||
Nga rauemi o roto me waho | Pouaka o waho: Paepae Matao Matao Na-kaore he Peita Tunu; Pouaka o roto: Kowiri tira | |||||||
Rauemi whakamatao | Te pāmahana teitei me te māota kiato teitei kei roto nga rauemi whakamatao pahuka waikawa waikawa ahetiki |
Te tukanga whakaputa
Nga waahanga hangarau - Hangarau ngongo parahi |
Nga waahanga hangarau - te punaha whakahaere hiko
|
Te Tirohanga Kounga
Ko nga taonga e haere mai ana, nga hua kua oti te whakaoti, nga hua kua oti te tirotiro i nga taumata katoa, te kaupapa o te mana o te kounga. Tukuna nga kaihoko ki te whakamahi i nga taputapu whakamatautau pumau, pono, pono. Ko nga hua Kexun kua paahitia te whakaaetanga me te ine o Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, me etahi atu, a ka tino aromatawaihia katoa.

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou