Te Whare Ake Ake-kowhai
Whakaahuatanga Hua
Tauira | KS-X61 |
Te tuku marama | kotahi te rama rama |
Pereti whakamatautau | Φ30cm hurihuri 3±1r/min |
Te pāmahana | 150 ℃ |
Tikanga whakawera | Te rere o te hau wera |
Kia mau te pāmahana | muka ambient |
kiato whatu | Kaore e taea te whakarite |
Matawā | 0~9999(H) |
Motini | 1/4HP |
Te ruma o roto | 50x50x60cm |
Rōrahi | 100x65x117cm |
Taumaha | 126Kg |
Tuku hiko | 1∮,AC220V,3A |
Nga tikanga whakahaere | Pūmana tātai aunoa |
Te mahara o te wa | 0-999 haora, momo mahara kore mana, kua whakauruhia te buzzer. |
Te tere hurihuri | Dia.45cm,10R.PM ±2R.PM |
Nga waahanga e manawapa paerewa | 2 nga wahi o te pereti whakaheke. |
Tikanga whakawera | Ko te hokinga mai o te hau wera |
Tiaki haumaru | EGO te tohu tapahi-nui atu i te pamahana, te ammeter whakahuri haumaru |
Rauemi o te hanga | Roto: SUS#304 pereti kowiri tira Waho: He tohu tunutunu utu nui |
