HE 686 Momo Piriti CMM
Parametric
Te kaupapa hangarau
(A) Rarangi Whirihoranga Hangarau | ||||||
Tau rangatū | whakaahua | Ingoa | Tauira Tauira | rahinga | Korero | |
I. |
Kaihautū |
1 |
Kaihautū | HE 686 Momo Piriti CMM Awhe: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Nga waahanga nui Kawemai taketake |
2 | Poi paerewa | UK RENISHAW te diameter paerewa o te poi uku Ø19 | 1 | |||
3 | ā-ringa | Kaiwhakamahi me nga tohutohu punaha (CD) | 1 | |||
4 | Pūmanawa | CMM-KAIwhakahaere | 1 | |||
II. | Whakahaere pūnaha a Te tirotiro pūnaha | 1 | Whakahaerepūnaha me harikoa | UK RENISHAW UCC punaha whakahaere, Kei roto MCU lite-2 kakau mana | 1 | |
2 | Te Upoko Panui | UK RENISHAW upoko-aunoa MH20i upoko | 1 | |||
3 | Nga huinga tirotiro | UK RENISHAW TP20 tirotiro | 1 | |||
4 | Te tirotiro | UK RENISHAW M2 kete stylus | 1 | |||
III. | Nga taputapu | 1 | Rorohiko | 1 | Waitohu Taketake | |
(B) I muri-hoko e pa ana | ||||||
I. | Wā Pūtāhui | Ka whakamanahia te miihini ine mo te kore utu mo nga marama 12 i muri i te tono me te whakaae a te kaihoko. |







Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou