Te Waahi Teitei Te Miihini Whakamatau Miihini Miihini
Whakaahuatanga Hua
Tauira | KS-LY-IPX56.6K.9K |
Te rahi o te pouaka o roto | 1500×1500×1500mm(W×H×D) |
Te rahi o te pouaka o waho | 2000 x 1700 x 2100 ( I runga i te rahi tūturu ) |
9K tawhā | |
Te pāmahana wai rehu | 80℃±5 |
Te diameter tepu huri | 500mm |
Te uta takahuri | 50KG |
Koki o te mowhiti jet wai | 0°,30°,60°,90°(4) |
Te maha o nga rua | 4 |
Rere rere | 14-16L/min |
Te pehanga rehu | 8000-10000kpa(81.5-101.9kg/c㎡) |
Te pāmahana wai rehu | 80±5°C ( Whakamātautau jet wai wera, jet wera pehanga teitei) |
Te tere tepu tauira | 5±1r.pm |
Rehu tawhiti | 10-15CM |
Raina hononga | Te pehanga teitei kowiri tira ngongo waipēhi |
Te maha o nga poka rehu wai | 4 |

Ngā āhuatanga
6K tawhā | |
Rehu poka te diameter o roto | φ6.3mm,IP6K(Kōeke) φ6.3mm,IP5(Kōeke) φ12.5mm,IP6(Kōeke) |
Ip6k te pehanga rehu | Ko te 1000kpa he rite ki te 10kg (whakaritea e te tere rere) |
IP56 te pehanga rehu | 80-150kpa |
Rere rere rehu | IP6K (te karaehe) 75±5(L/min) (Te hikohiko teitei Te rere-mita te pehanga teitei teitei teitei) IP5 (akomanga) 12.5±0.625L/MIN (mita Rere-miihini) IP6 (akomanga) 100±5(L/min) (Mīhini Rere-mita) |
Te roa o te rehu | 3, 10, 30, 9999 min |
Whakahaere wa whakahaere | 1M~9999min |
Rehu paipa | pehanga teitei paipa waipēhi ātete |
Te whakahaere taiao | |
Te pāmahana ambient | RT+10℃~+40℃ |
Haumākū Ambient | ≤85% |
Ko te kaha o te hiko o te hiko | AC380( ±10%)V/50HZ E toru nga wahanga tiaki whenua e rima-waea te parenga iti iho i te 4Ω. Ko te kaiwhakamahi e hiahia ana ki te whakarato i te hau, te hiko hiko ranei o te kaha e tika ana mo nga taputapu i te waahi whakaurunga me wehe tenei whakawhiti me te whakatapua ki nga taputapu. |
Ko nga taonga o waho | SUS304# kowiri tira |
Te hiko me te ngaohiko | 308V |
Pūnaha tiaki | Te turuturu, te ara iahiko poto, te kore wai, te whakamaru wera o te motuka. |

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou