Xenon rama hoholo ruma whakamatautau
Taupānga
Tauira | KS-XD500 |
Te rahi o te ruma mahi (mm) | 500×500×600 |
Te rahi o te ruma o waho (mm) | 850×1200×1850 |
Awhe pāmahana | 10℃~80 ℃ |
Awhe haumākū | 65%~98%RH |
Te pāmahana papamahi | 63°C, 100°C (inehe ±3°C) |
Te ōritetanga o te pāmahana | ≤±2.0 ℃ |
Te rerekee o te haumākū | +2%~-3% RH |
Whiriwhiringa matapihi karaihe | Karaehe borosilicate |
Te whakarato rama Xenon | Ko nga puna rama xenon arc kua whakamataohia e te hau |
Te mana rama Xenon | 1.8KW |
Te maha o nga ngongo | 1 wahi |
Te wa ua | 1 ki te 9999 meneti, ka whakatika tonu te ua. |
Te wa ua | 1 ki te 240 meneti me te wa e taea te whakarite (kaore) te ua. |
Te rahi o te puha puha | Ф0.8mm (whakahokihia te wai me te tātari tino pai hei aukati i te aukati pupuha) |
Te pehanga wai ua | 0.12~0.15kpa |
Te hurihanga rehu (te wa rehu/kare he wa rehu) | 18min/102min/12min/48min |
Te pehanga rehu wai | 0.12~0.15Mpa |
Te mana whakawera | 2.5KW |
Te mana whakamama | 2KW |
Te huringa marama | Te wa whakarite tonu 0 ki te 999 haora. |
Te roangaru momotu | 295nm~800nm |
Te awhe irarangi | 100W~800W/㎡ |
Te tere o te hurihanga o te ripanga uta (ka taea te whakarite) |
Mo matou
Dongguan Kexun Precision Instruments Co., Ltd. No Taiwan OTS Industrial Co., Ltd. i Dongguan, Dongguan, Chashan, i mahia i te tau 2000, he 10,000 mita tapawha te rahi o te tipu, he kamupene he maha nga tau rangahau me te whakawhanaketanga o nga miihini whakamatautau taiao, te hoahoa, te hanga o nga kaihanga, me te wheako kaha me te mahi tahi me nga umanga a-whare rongonui, ka kaweake nga hua ki nga whenua maha me nga rohe huri noa i te ao!
Ko te Kexun Instrument Company he kohinga rangahau me te whakawhanaketanga, te hoahoa, te whakaputa, te hoko, te hangarau, te ratonga i roto i tetahi o nga taputapu whakamatautau taiao, nga kaihanga hangarau tiketike.