Spectrometer + waiariki desorber
Parametric
KS-PYGC-97 Wehenga Wehenga Weariki:

NO. | Whakaahuatanga | Te rahinga | Waeine |
1 | 1000ppm phthalate ester ranunga 4P (BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | Pounamu |
Tawhā Mahinga Hua
Wāhanga Py/TD (ka tutuki katoa nga whakaritenga o IEC 62321-8:2017): | |
Tūemi | Nga tohu mahi |
Awhe pāmahana | 5 ℃ - 500 ℃ ki runga ake i te pāmahana rūma |
Te mana o te pāmahana | Te tika o te mana pāmahana ± 0.2 ℃ mō ngā pūhui whainga |
Te pikinga o te pāmahana | ≤200 ℃ / min |
Te mana o te pāmahana whakatau | Te whakahaere i te pāmahana |
Rere Rere Puring | 0-500mL/min |
Atanga Paemahana Atanga | 5 ℃ - 400 ℃ ki runga ake i te pāmahana rūma |
Wāhanga GC: | |
Te Awhe Pawera Whakauru | I runga ake i te pāmahana rūma 5 ℃-350 ℃ |
Momo Whakauru | Karekau/kaore he whakakorikori |
Te Awhe Paemahana Tīwae | I runga ake i te pāmahana rūma 5℃~450℃, pikinga: 0.5℃; pū: ± 0.1 ℃. |
Nga Waahi Paemahana | Ka taea e 16-taahiraa te pikinga o te pāmahana o te kaupapa |
Ētahi atu āhuatanga | 1, te whakamahi i te hangarau matatau 100 megabit / Gigabit Ethernet atanga whakawhitiwhitinga me te hanga-i roto i te puranga IP, kia taea ai te whakatutuki i te taputapu i roto i te LAN o roto, te Ipurangi ki te whakatutuki i te whakawhitinga raraunga tawhiti; he ngawari ki te whakarite i te taiwhanga, whakangawari i te whirihoranga o te taiwhanga, me te watea ki te tātari i te whakahaeretanga o nga raraunga. 2, kua rite rawa te taputapu ki te mata pa LCD tae 7-inihi, tautoko wera-swappable, ka taea te whakamahi hei kaiwhakahaere-a-ringa. 3, ka whakamahia e te taputapu te aratau whakarara maha o te mahi, kia pai ake ai te taputapu me te pono; ka taea te whakauru i nga kaitirotiro mahi-nui, penei i te FID, TCD, ECD, FPD me NPD, i te wa ano ki te toru nga kaitahuri, te kitenga FID me te mahi whakakore aunoa. 4、Te whakamahi i te haruru-iti, teitei-taumira 24-bit AD iahiko, me te rokiroki turanga, te mahi tangohanga turanga. |
Rarangi o nga kai pau e whakamahia nuitia ana me etahi pakaru
Kao. | Tūemi | Nga korero |
1 | 4-tuemi otinga paerewa o-benzene | 8 ml/pounamu |
2 | Poti tauira Quartz | Whakamahia ano ia kapu tauira 10 nga wa |
3 | Umu kapiti kiripaka | Whakakapinga kia rite ki te rahinga tauira |
4 | ngongo werohanga kiripaka | Whakakapinga kia rite ki te rahinga tauira |
5 | Kore-polar tīwae capillary | Ko nga pou chromatographic kawemai, e ai ki nga tikanga tauira, mo te 2 tau hei whakakapi i te |
6 | Ngira werohanga a-ringa | Waitohu motu |
7 | hauota | Ko te ma o te 99.999% neke atu ranei, kimihia he kaiwhakarato hau o te rohe hei whakakapi. |