Universal Needle kaiwhakamatautau mura
Taupānga
Miihini whakamatautau mura ahi ngira
He pai mo te rangahau, hanga, me nga tari tirotiro kounga o nga taputapu hiko me nga taputapu hiko me ona waahanga me nga taputapu, penei i te rama, nga taputapu hiko iti-ngaohiko, nga taputapu whare, nga taputapu miihini miihini, nga motuka, nga taputapu hiko, te hiko. nga taputapu, nga taputapu hiko, nga taputapu hangarau korero, nga taputapu take hiko, nga hononga hiko, me nga taputapu.He pai ano hoki mo nga taonga whakamaarama, kirihou miihini, me etahi atu umanga rawa wera.
Taupānga
Nga kaitahu ngira | Kowiri tira, whanau Φ 0.5mm ± 0.1mm, OD ≤ Φ 0.9mm, roa ≥ 35mm | |
Koki tahu | Poutū (i te whakatikatika me te ine i te teitei o te mura) me te anga ki te 45° (i te wa o te whakamatautau). | |
Te mura o te moenga | Matotoru ≥ 10mm te papa paina ma, kapi ki te 12g / m 2 ~ 30g / m 2 raupapa paerewa, 200mm ± 5mm mai i te mura o te mura ki tera | |
pūnaha tohatoha hau | 95% te hau butane (base hau) | |
rōnaki pāmahana mura hau | 100℃ ±2℃~ 700℃±3℃(mahana rūma~999℃), 23.5s±1.0s(1s~99.99s) | |
Te teitei o te mura | 12mm ±1mm (ka taea te whakarite) | |
wā whakakā | 5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0s(1s ~ 999.9s whakaaturanga matihiko ka taea te tatūkē) | |
pupuri ahi mo te wa roa | 1s ~ 99.99s (whakakitenga matihiko, ka taea te whakataa a ringa ki te pupuri i te whakaaturanga) | |
Te waahi whakamatautau | ≥0.1m3, pango te papamuri | |
pūoko pāmahana | 1.K-momo Φ0.5mm momo whakaahuru momo honohono hiko, karekau patu wera-atete 1100℃, paraka parahi-whaiaro: φ4mm, 0.58±0.01g, rauemi Cu-ETP UNS C11000 | |
Te rahinga whanui | L1000mm × W650mm × H1140mm, hau hau Φ115mm; | |
Whakamātauhia te hiko hiko | 220V 0.5kVA |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou