Te pae whakamatautau paanga whakaanga
Whakaahuatanga Hua
Tauira |
| |
Utaina (kg) | 200 | |
Rahi Paewhiri Paarearea (mm) | 2300mm×1900mm | |
Morahi te roa reke (mm) | 7000 | |
Awhe o nga tere paanga (m/s) | Ka taea te whakarite mai i te 0-3.1m/s (te nuinga o te 2.1/m/s) | |
Te awhe whakatere ru nui | Ngaru haurua | 10~60g |
Ngaru ohorere | Hangangaru haurua | Rerekētanga tere pānga mōrahi (m/s): 2.0-3.9m/s |
Hapa tere tere | ≤±5% | |
Rahi o te ripanga hariata (mm) | 2100mm*1700mm | |
Ngaohiko tuku hiko | E toru nga wahanga 380V, 50/60Hz | |
Te taiao mahi | Te pāmahana 0 ki te 40°C, te haumākū ≤85% (karekau he whakatō) | |
Pūnaha whakahaere | Microprocessor microcontroller | |
Koki i waenganui i te rererangi o te reera kaiarahi me te whakapae | 0 ki te 10 nga nekehanga |

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou